HOME › MOSiR › Aktualności › Ruszyły wiosenne eliminacje Czwartków Lekkoatletycznych
28 04 2023
To trzecie z czterech zaplanowanych Czwartków Lekkoatletycznych w sezonie 2022/2023. Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół podstawowych nr 4, 6, 9, 10, 12, 13, 19 oraz Skrzyszowa, Cieszyna, Żor i Gołkowic.
Każdy mógł wystartować w dwóch konkurencjach, jednej biegowej (60m, 300, 600, 1000m) i jednej technicznej (skok w dal, rzut piłeczką palantową). W pierwszej edycji wiosennej zwycięstwa zanotowali na swoje konto: 60m – Mańka Gabriela (SP10), Matejowska Emilia (SP9), Wyjadłowksa Liliana (SP4), Karakuła Kacper (SP10), Modrzewski Karol (SP13), Borodzicz Tymoteusz (SP19), 300m – Saj Amelia (SP10), Zawierucha Blanka (SP4), Kabata Alicja (SP4), Hetmaniok Karol (SP12), Swaczyj Franciszek (SP10), Wojaczek Tymoteusz (SP Skrzyszów), 600m – Kraszewska Aniela (SP13), Błaszczyńska Alicja (SP13), Jasiak Jagoda (SP9), 1000m – Sobczak Jakub (SP4), Nowak Dawid (SP4), Buczak Mateusz (SP4), Skok w dal ze strefy – Gmyrek Alicja (SP10), Matejowska Emilia (SP9), Kabata Alicja (SP4), Hetmaniok Karol (SP12), Modrzewski Karol (SP13), Berit Michał (SP4), Rzut Piłeczką Palantową – Uss Kinga (SP19), Ćwikła Oliwia (SP9), Kowalska Antonina (SP10), Krzyżowski Szymon (SP4), Lipa Krystian (SP Cieszyn), Gawełczyk Jan (SP4).
Puchar dla najliczniejszej szkoły odebrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10.
Zapraszamy na Finał :)
Czwartek Lekkoatletyczny - 27.04.2023
60m Dziewcząt
| 60m | K | 2012 | 1 | Mańka | Gariela | SP10 | 9,90 |
| 60m | K | 2012 | 2 | Oleksy | Kaludia | SP4 | 10,06 |
| 60m | K | 2012 | 3 | Gmyrek | Alicja | SP10 | 10,16 |
| 60m | K | 2011 | 1 | Matejkowska | Emilia | SP9 | 9,62 |
| 60m | K | 2011 | 2 | Dąbrowska | Hanna | SP10 | 9,70 |
| 60m | K | 2011 | 3 | Krawczyk | Aleksandra | SP9 | 9,85 |
| 60m | K | 2010 | 1 | Wyjadłowska | Liliana | SP4 | 9,37 |
| 60m | K | 2010 | 2 | Rugor | Wiktoria | SP13 | 9,59 |
| 60m | K | 2010 | 3 | Pomykoł | Maja | SP10 | 10,00 |
60m Chłopców
| 60m | M | 2012 | 1 | Karakuła | Kacper | SP10 | 10,03 |
| 60m | M | 2012 | 2 | Uglorz | Filip | SP19 | 10,22 |
| 60m | M | 2012 | 3 | Baran | Bartek | SP13 | 10,25 |
| 60m | M | 2011 | 1 | Modrzewski | Karol | SP13 | 9,28 |
| 60m | M | 2011 | 2 | Rzekanowski | Aleksander | SP19 | 9,42 |
| 60m | M | 2011 | 3 | Borkowski | Gabriel | SP10 | 9,75 |
| 60m | M | 2010 | 1 | Borodzicz | Tymoteusz | SP19 | 8,50 |
| 60m | M | 2010 | 2 | Folwarczny | Andrzej | SP4 | 8,70 |
| 60m | M | 2010 | 3 | Ficner | Dominik | SP10 | 9,91 |
300m Dziewcząt
| 300m | K | 2012 | 1 | Saj | Amelia | SP10 | 56,59 |
| 300m | K | 2012 | 2 | Mosoń | Michalina | SP19 | 58,03 |
| 300m | K | 2012 | 3 | Gruca | Laura | SP9 | 59,24 |
| 300m | K | 2011 | 1 | Zawierucha | Blanka | SP4 | 51,21 |
| 300m | K | 2011 | 2 | Wrożyna | Maja | SP13 | 57,59 |
| 300m | K | 2011 | 3 | Ćwikła | Oliwia | SP9 | 59,30 |
| 300m | K | 2010 | 1 | Kabata | Alicja | SP4 | 55,74 |
| 300m | K | 2010 | 2 | Gołębiowska | Nadia | SP13 | 57,71 |
| 300m | K | 2010 | 3 | Pieszko | Wiktoria | SP9 | 58,69 |
300m Chłopców
| 300m | M | 2012 | 1 | Hetmaniok | Karol | SP12 | 53,18 |
| 300m | M | 2012 | 2 | Rokicki | Krzysztof | SP13 | 55,04 |
| 300m | M | 2012 | 3 | Łazorczyk | Bartosz | SP4 | 58,27 |
| 300m | M | 2011 | 2 | Gawełczyk | Nikodem | SP4 | 55,87 |
| 300m | M | 2011 | 3 | Światowski | Krzysztof | SP13 | 56,20 |
| 300m | M | 2011 | 4 | Sławomirski | Kacper | SP4 | 57,23 |
| 300m | M | 2010 | 1 | Wojaczek | Tymoteusz | SP Skrzyszów | 46,19 |
| 300m | M | 2010 | 2 | Gawełczyk | Jan | SP4 | 47,90 |
| 300m | M | 2010 | 3 | Depo | Kacper | SP10 | 50,15 |
600m Dziewcząt
| 600m | K | 2012 | 1 | Kraszewska | Aniela | SP13 | 2:49.44 |
| 600m | K | 2012 | 2 | Srokowska | Anna | SP9 | 3:00.83 |
| 600m | K | 2011 | 1 | Błaszczyńska |
MOSIR Jastrzębie-Zdrój Adres: Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
32 471 94 50
kancelaria@mosir.jastrzebie.pl
www.mosir.jastrzebie.pl
Przydatne linkiGodziny otwarcia obiektówRODO |