HOME › MOSiR › Aktualności › XI Slalom Rodzinny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
12 01 2018
Zapraszamy mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do rywalizacji o puchar Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, który w tym roku odbędzie się 21 stycznia na stoku ZAGROŃ.
W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby, które są mieszkańcami Miasta Jastrzębie-Zdrój (zameldowane bądź uczące się i zatrudnione w Jastrzębiu-Zdroju) oraz dokonają zgłoszenia i opłaty startowej do 12.01.2018r.
Zapisy i opłaty należy dokonać do 12 stycznia w biurze MOSiR Jastrzębie przy ul. Harcerskiej 14 B w godzinach 7.30 do 15.30 (biura nr 3,4 – Dział Organizacji Imprez)
Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń ( 150 miejsc)Dla uczestników zabezpieczone zostaną autokary, które wyjadą z parkingu przy Getin Bank-u o godz.8.15.
Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) w dniu zawodów znajdują się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Wpisowe
35 zł – osoby dorosłe
25 zł – dzieci i młodzież do 19 roku życia ( na podstawie ważnej legitymacji szkolnej)
20 zł – osoby towarzyszące, nie startujące w zawodach ( transport, posiłek, ubezpieczenie
Zawodnicy startujący w zawodach zgłaszając się do Biura zawodów powinni posiadać ważny dokument tożsamości.
Biuro zawodów (Istebna) będzie czynne od godz. 9:15 na stoku (namiot MOSiR).
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów, podpisanie oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych, wizerunku oraz o stanie zdrowia, pobranie numeru startowego oraz posiadanie kasku.
Świadczenia organizatora
Klasyfikacje
SLALOM GIGANT
a) Open - Najlepszy mężczyzna i najlepsza kobieta (wg czasów)
b) Wiekowe :
c) Dodatkowe:
SNOWBOARD
W każdej kategorii wiekowej musi być zgłoszonych co najmniej 3 zawodników, aby przeprowadzono rywalizację w danej kategorii. W przypadku mniejszej ilości zawodników kategorie zostaną połączone.
LISTY STARTOWE
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Mazur Laura | 2009 |
| 2 | Mazur Martyna | 2012 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Mazur Igor | 2007 |
| 2 | Machej Tymoteusz | 2008 |
| 3 | Machej Miłosz | 2010 |
| 4 | Makuła Wiktor | 2007 |
| 5 | Cisek Maksymilian | 2009 |
| 6 | Kern Krystian | 2008 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Czerwińska Oliwia | 2005 |
| 2 | Gajdzik Nadia | 2006 |
| 3 | Powieśnik Emilia | 2005 |
| 4 | Holesz Natalia | 2004 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Zając Jan | 2004 |
| 2 | Leszko Michał | 2006 |
| 3 | Sojak Łukasz | 2004 |
| 4 | Noculag Michał | 2004 |
| 5 | Plonka Mateusz | 2005 |
| 6 | Bąk Piotr | 2005 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Tomaszewska Sandra | 2003 |
| 2 | Buda Roksana | 2003 |
| 3 | Gajdzik Roksana | 2001 |
| 4 | Żaczek Zuzanna | 2001 |
| 5 | Zmuda Maja | 2002 |
| 6 | Morawska Pola | 2003 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Gwizdała Bartosz | 2003 |
| 2 | Walaszek Maksymilian | 2002 |
| 3 | Bąk Dominik | 2001 |
| 4 | Wróbel Jakub | 2001 |
| 5 | Dylewski Patryk | 2001 |
| 6 | Słomiński Dennis | 2001 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Leszko Patrycja | 1999 |
| 2 | Myśliwiec Barbara | 1994 |
| 3 | Makuła Martyna | 1994 |
| 4 | Mazur Aleksandra | 1983 |
| 5 | Machej Beata | 1983 |
| 6 | Zmuda Julia | 2000 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Czerwiński Szymon | 2000 |
| 2 | Szatkowski Adam | 1998 |
| 3 | Gaj Arkadiusz | 1994 |
| 4 | Walaszek Daniel | 1996 |
| 5 | Plonka Łukasz | 1998 |
| 6 | Plonka Szymon | 2000 |
| 7 | Machej Remigiusz | 1984 |
| 8 | Szarlej Bartosz | 1996 |
| 9 | Myśliwiec Marek | 1995 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Tomaszewska Anna | 1981 |
| 2 | Buda Bożena | 1977 |
| 3 | Mazur Marzena | 1970 |
| 4 | Morawska Marzena | 1974 |
| 5 | Mazur Patrycja | 1980 |
| 6 | Zmuda Ilona | 1973 |
| 7 | Frajhofer Ewa | 1981 |
| 8 | Gajdzik Lidia | 1974 |
| 9 | Grela Izabela | 1977 |
| 10 | Olszewska Dorota | 1974 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Zając Jacek | 1971 |
| 2 | Leszko Tomasz | 1976 |
| 3 | Czerwiński Adam | 1974 |
| 4 | Tomaszewski Krystian | 1979 |
| 5 | Bystrykowski Marcin | 1975 |
| 6 | Buda Robert | 1974 |
| 7 | Kulawiak Bogusław | 1968 |
| 8 | Powieśnik Piotr | 1969 |
| 9 | Mazur Marek | 1979 |
| 10 | Walaszek Konrad | 1973 |
| 11 | Plonka Krzysztof | 1968 |
| 12 | Mazur Rafał | 1980 |
| 13 | Mazgaj Marcin | 1974 |
| 14 | Holesz Dariusz | 1971 |
| 15 | Zmuda Dariusz | 1973 |
| 16 | Wiewióra Piotr | 1980 |
| 17 | Tomanek Artur | 1974 |
| 18 | Sokal Piotr | 1973 |
| 19 | Cisek Andrzej | 1973 |
| 20 | Kern Marek | 1972 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Paluch Jolanta | 1964 |
| 2 | Plonka Ewa | 1967 |
| 3 | Plonka Grażyna | 1945 |
| 4 | Zielonka Bożena | 1962 |
| Lp | Nazwisko i Imię | Rocznik |
|---|---|---|
| 1 | Noga Marian | 1955 |
| 2 | Janecki Edward | 1957 |
| 3 | Gwizdała Andrzej | 1958 |
| 4 | Makuła Witold | 1966 |
| 5 | Woźniak Janusz | 1960 |
| 6 | Brylewski Henryk | 1949 |
| 7 | Paluch Zbigniew | 1964 |
| 8 | Noculag Zenon | 1947 |
| 9 | Kękuś Kazimierz | 1948 |
| 10 | Plonka Jan | 1943 |
| 11 | Mazgaj Józef | 1946 |
| 12 | Kmita Jacek | 1967 |
| 13 | Sikora Teodor | 1941 |
| 14 | Zielonka Leszek | 1961 |
| 15 | Wieczorek Zbigniew | 1964 |
Przebieg zawodów
Nagrody
Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzymują Najlepsi zawodnicy w kategorii Open (Slalom Gigant i Snowboard)oraz zawodnicy którzy zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych. Wyróżnienia otrzymują również najwcześniej urodzony i najmłodszy uczestnik oraz najliczniejsza rodzina
Orientacyjny Program Zawodów
9.15-10.15 - (po tym czasie nie będą wydawane numery startowe oraz karnety)
10.00-10.45 – oglądanie trasy (uwaga: ześlizgiem lub pługiem)
11.00 - rozpoczęcie zawodów
- rocznik 2007 i młodsi – 1 seria z połowy trasy
- pozostałe kategorie – 2 serie cała trasa
Odwołanie zawodów
W razie niekorzystnych warunków pogodowych (np. brak śniegu) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów. Koszty wpisowego zostaną zwrócone.
Prawo interpretowania niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nieokreślonych regulaminem decyzja należy do sędziów głównych zawodów.