Tabel po 1 rundzie :
|
Tabel po 1 rundzie :
Pozycja | Drużyna | Ilość Meczy | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | B. Strzelone | B. Stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 6 | 18 | 6 | - | - | 32 | 8 |
2 | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 |
3 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 |
4 | KRS TKKF MORS | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
5 | FC HARPAGANS | 6 | 6 | 2 | - | 4 | 16 | 27 |
6 | ZOSTAĆ LEGENDĄ | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 9 | 14 |
7 | KS ZOFIÓWKA | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 10 | 43 |
Klasyfikacja strzelców po 1 rundzie:
Pozycja | Nazwisko i Imię | Drużyna | Ilość bramek |
---|---|---|---|
1 | Skoneczny Piotr | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 6 |
Trąd Piotr | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 6 | |
Gabrysiak Damian | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 6 | |
Kmiecik Tomasz | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 6 | |
5 | Sadowski Paweł | KRS TKKF MORS | 5 |
Pietrzak Sławomir | FC HARPAGANS | 5 | |
7 | Zdziebło Łukasz | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 4 |
Dragan Krzysztof | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 4 | |
Pańta Paweł | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 4 | |
Chmiel Jeremiasz | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 4 | |
Wiśniewski Michał | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 4 | |
Jajus Krzysztof | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 4 | |
13 | Marcol Mateusz | FC HARPAGANS | 3 |
Brzyszkowski Adam | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 3 | |
Sitek Łukasz | ZOSTAĆ LEGENDĄ | 3 | |
Stabla Mirosław | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 3 | |
Wielgos Adrian | FC HARPAGANS | 3 | |
Koczorowski Mariusz | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 3 | |
Worek Łukasz | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 3 | |
20 | Ceremon Dawid | KS ZOFIÓWKA | 2 |
Balcerowski Dawid | KS ZOFIÓWKA | 2 | |
Chołda Seweryn | KS ZOFIÓWKA | 2 | |
Gremlik Szymon | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 2 | |
Borowski Radosław | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 2 | |
Węglorz Jakub | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 2 | |
Kowal Kamil | KRS TKKF MORS | 2 | |
Koczorowski Karol | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 2 | |
28 | Niedźwiedź Kamil | FC HARPAGANS | 1 |
Tokarczuk Łukasz | FC HARPAGANS | 1 | |
Krzystała Wojciech | KS ZOFIÓWKA | 1 | |
Bednarek Marcin | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 1 | |
Gorzała Artur | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 1 | |
Kopertowski Karol | KRS TKKF MORS | 1 | |
Machej Kamil | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 1 | |
Włodarczyk Grzegorz | FC HARPAGANS | 1 | |
Pietrzak Radosław | FC HARPAGANS | 1 | |
Janowski Jarosław | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 1 | |
Głowacki Tomasz | KRS TKKF MORS | 1 | |
Otulak Michał | KRS TKKF MORS | 1 | |
Pastuszak Alan | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 1 | |
Getler Damian | ZOSTAĆ LEGENDĄ | 1 | |
Hasior Konrad | KS ZOFIÓWKA | 1 | |
Grużewski Jonatan | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 1 | |
Kamieński Hubert | ALL STARS MOSiR JASTRZĘBIE | 1 | |
Kopacz Adrian | ZOSTAĆ LEGENDĄ | 1 | |
Agata Łukasz | NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK ZOFIÓWKA | 1 | |
Wysiński Marcin | FC HARPAGANS | 1 | |
Kalisz Radosław | ZOSTAĆ LEGENDĄ | 1 | |
Rejbicz Bartosz | NSZZ SOLIDARNOŚĆ "OŚWIATA" | 1 | |
Konopacki Krzysztof | KS ZOFIÓWKA | 1 | |
Badowski Mateusz | KS ZOFIÓWKA | 1 |
Rozpoczęcie II rudny - 30.01.2022 Hala Widowiskowo-Sportowa
https://www.mosir.jastrzebie.pl/ligi-miejskie/grand-prix-miejskiej-ligi-pilki-halowej