HOME › MOSiR › Aktualności › XII Jastrzębski Test Coopera za nami!
28 04 2018
Podczas trzech tur biegowych osiemdziesiąt jeden osób przetestowało swoje możliwości biegowo-marszowe, pokonując w ciągu 12 minut w sumie 193km555metrów.
Najlepsze wyniki osiągnęli Giżyński Damian, który pokonał dystans 3490m oraz Pastuszak Roksana z odległością 2840m.
Osiągnięto 43 wyniki o najwyższym wskaźniku ocenianej wydolności, a nad pomiarem czuwali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 17
WYNIKI XII JASTRZĘBSKI TEST COOPERA - 27.04.2018 STADION MIEJSKI
| Lp | Imię Nazwisko | Płeć | Wiek | Dystans | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | DANIEL HALAMUDA | M | 25 | 1890 | Musisz więcej trenować! |
| 2/1 | DAMIAN GRUCEL | M | 32 | 3090 | Brawo! Znakomicie! |
| 3/1 | OLIWIER SMYŁA | M | 11 | 2930 | Brawo! Znakomicie! |
| 4/1 | RENATA PARZYCH | K | 66 | 1800 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 5/1 | KRYSTIAN SKRZYPCZAK | M | 18 | 2910 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 6/1 | MICHAŁ MURAS | M | 16 | 2620 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 7/1 | TOMASZ MAJEWSKI | M | 53 | 2260 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 8/1 | GRZEGORZ PORĘBA | M | 35 | 3410 | Brawo! Znakomicie! |
| 9/1 | PALONKA PAWEŁ | M | 16 | 2810 | Brawo! Znakomicie! |
| 10/1 | BARTOSZ BIESIADA | M | 11 | 2620 | Brawo! Znakomicie! |
| 11/1 | PATUSZAK ROKSANA | K | 13 | 2840 | Brawo! Znakomicie! |
| 12/1 | TOMASZ LONDWIG | M | 36 | 2275 | Więcej Systematyki! |
| 13/1 | PAULINA KANIA | K | 10 | 2110 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 14/1 | BEATA MALISZEWSKA | K | 32 | 2250 | Brawo! Znakomicie! |
| 15/1 | MARIA SROCZYŃSKA | K | 63 | 1570 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 16/1 | MARLENA MIŚKOWIEC | K | 10 | 2100 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 17/1 | MAREK DYNIA | M | 10 | 2110 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 18/1 | EWA FRAJHOFER | K | 37 | 2350 | Brawo! Znakomicie! |
| 19/1 | WIKTOR DUDA | M | 11 | 2170 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 20/2 | ANITA WAWOCZNY | K | 36 | 2160 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 21/2 | BARBARA MYŚLIWIEC | K | 24 | 1900 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 22/2 | ALEKSANDRA SARNECKA-BĘBENEK | K | 37 | 1950 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 23/2 | MARCIN BĘBENEK | M | 37 | 2460 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 24/2 | NADIA STAŃCZAK | K | 11 | 2490 | Brawo! Znakomicie! |
| 25/2 | MARTA SAWICKA | K | 37 | 2220 | Brawo! Znakomicie! |
| 26/2 | DARIUSZ WÓJCIK | M | 43 | 2310 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 27/2 | ZUZANNA SWALSKA | K | 11 | 2260 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 28/2 | ANTONINA CIAŁOŃ | K | 12 | 2070 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 29/2 | ELENA NAPEROTTI | K | 15 | 2830 | Brawo! Znakomicie! |
| 30/2 | SYLWIA KRAUSE | K | 44 | 2570 | Brawo! Znakomicie! |
| 31/2 | DARIUSZ KRAUSE | M | 45 | 3050 | Brawo! Znakomicie! |
| 32/2 | ALEKSANDRA KRZACZEK | K | 48 | 2060 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 33/2 | ADRIANNA SURMA | K | 22 | 1950 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 34/2 | MAŁGORZATA KABUT | K | 32 | 2300 | Brawo! Znakomicie! |
| 35/2 | JULIA POPIOŁEK | K | 13 | 2800 | Brawo! Znakomicie! |
| 36/2 | AGNIESZKA GRABARCZYK-TIERIENTIEW | K | 35 | 2390 | Brawo! Znakomicie! |
| 37/2 | PIOTR HERMAN | M | 32 | 2730 | Brawo! Znakomicie! |
| 38/2 | BLANKA KORALEWSKA | K | 10 | 2300 | Brawo! Znakomicie! |
| 39/2 | KINGA KORALEWSKA | K | 31 | 2000 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 40/2 | PAULINA MODLIŃSKA | K | 31 | 2000 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 41/2 | SŁAWOMIR PINGIELSKI | M | 41 | 3310 | Brawo! Znakomicie! |
| 42/2 | MAŁGORZATA PINGIELSKA | K | 40 | 2230 | Brawo! Znakomicie! |
| 43/2 | KRYSTIAN GAJDA | M | 63 | 2550 | Brawo! Znakomicie! |
| 44/2 | MARZENA MAZUR | K | 48 | 2250 | Brawo! Znakomicie! |
| 45/2 | WIKTOR MAKUŁA | M | 11 | 2690 | Brawo! Znakomicie! |
| 46/2 | IREK MARSZAŁ | M | 52 | 2050 | Więcej Systematyki! |
| 47/2 | AURELIA DZIEWIRZ | K | 39 | 2300 | Brawo! Znakomicie! |
| 48/2 | MARLENA DZIEWIRZ | K | 16 | 2170 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 49/3 | AGNIESZKA MIŚKOWIEC | K | 42 | 2040 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 50/3 | JAKUB SZPYRA | M | 18 | 2650 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 51/3 | LESZEK GŁĄB | M | 69 | 1560 | Musisz więcej trenować! |
| 52/3 | BARBARA POLOCZEK | K | 71 | 1230 | Musisz więcej trenować! |
| 53/3 | MARCIN BYSTRYKOWSKI | M | 43 | 2670 | Brawo! Znakomicie! |
| 54/3 | DAMIAN GIŻYŃSKI | M | 34 | 3490 | Brawo! Znakomicie! |
| 55/3 | ANDRZEJ KARPLEWICZ | M | 57 | 3090 | Brawo! Znakomicie! |
| 56/3 | GRZEGORZ PIPIRO | M | 61 | 1470 | Musisz więcej trenować! |
| 57/3 | GRAŻYNA PIPIRO | K | 61 | 1570 | Więcej Systematyki! |
| 58/3 | TOMASZ BIAŁECKI | M | 13 | 2880 | Brawo! Znakomicie! |
| 59/3 | DAWID KIEPIELA | M | 37 | 2320 | Zadowolony? Może być lepiej! |
| 60/3 | HILDEGARDA TARKA | K | 76 | 1290 | Musisz więcej trenować! |
| 61/3 | JACEK CHMIEL | M | 60 | 2350 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 62/3 | ANNA FOKS | K | 16 | 2340 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 63/3 | DAMIAN FOKS | M | 49 | 2880 | Brawo! Znakomicie! |
| 64/3 | KATARZYNA WALA | K | 10 | 2200 | Brawo! Znakomicie! |
| 65/3 | MAREK WALA | M | 39 | 2710 | Brawo! Znakomicie! |
| 66/3 | ANNA WALA | K | 38 | 2330 | Brawo! Znakomicie! |
| 67/3 | PIOTR WALA | M | 13 | 3150 | Brawo! Znakomicie! |
| 68/3 | EWA PYZIK | K | 9 | 1970 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 69/3 | BARBARA PYZIK | K | 36 | 2320 | Brawo! Znakomicie! |
| 70/3 | CRISTIAN KRÓL | M | 9 | 1990 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 71/3 | PIOTR SOKAL | M | 45 | 2740 | Brawo! Znakomicie! |
| 72/3 | BANASZEWSKA ALEKSANDRA | K | 29 | 2550 | Brawo! Znakomicie! |
| 73/3 | WIKTORIA CHOJECKA | K | 10 | 2250 | Brawo! Znakomicie! |
| 74/3 | MAŁGORZATA PAJĄK | K | 51 | 1920 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
| 75/3 | GRAŻYNA BORDA | K | 43 | 2200 | Brawo! Znakomicie! |
| 76/3 | MARCIN LORENZ | M 47 | 3000 | Brawo! Znakomicie! | |
| 77/3 | JÓZEF PAWELCZYK | M | 42 | 2980 | Brawo! Znakomicie! |
| 78/3 | BARBARA PIWISZKIS | K | 38 | 2760 | Brawo! Znakomicie! |
| 79/3 | MIROSŁAW PIŁATOWSKI | M | 52 | 2830 | Brawo! Znakomicie! |
| 80/3 | ANNA CANIBOŁ | K | 28 | 2780 | Brawo! Znakomicie! |
| 81/3 | KRZYSZTOF POŁEĆ | M | 37 | 2580 | Jest Dobrze, Trzymaj Formę! |
MĘŻCZYŹNI
KOBIETY